Unser Finanzierungsmodell auf einen Blick
Unser Finanzierungsmodell | Investivkredit | Investivkredit 100 |
Institut | ||
Darlehensbetrag | 120.000 EUR | 180.000 EUR |
Darlehensart | Tilgungsdarlehen | Tilgungsdarlehen |
Nominalzins | 1,55 % | 1,80 % |
Zinsbindungsdauer/Tilgungsfreie Zeit/Laufzeit | 10/1/10 Jahre | 10/1/10 Jahre |
Anfänglicher effektiver Jahreszins | 1,56 % | 1,81 % |
Restschuld nach Ablauf der Zinsbindungsdauer | 0 EUR | 0 EUR |
Auszahlung | 100,00 % | 100,00 % |
Anfänglicher Tilgungssatz | 11,11 % | 11,11 % |
Tilgungsbeginn | 30.12.2013 | 30.12.2013 |
Voraussichtliches Finanzierungsende | 30.12.2022 | 30.12.2022 |
Bearbeitungsgebühr | 0,00 % | 0,00 % |
Wertermittlungsgebühr | 0,00 % | 0,00 % |
Verwaltungsentgelt | 0,00 EUR | 0,00 EUR |
Bereitstellungsprovision ab dem 4. Monat | 0,30 % | 0,30 % |
Bereitstellungsprovision ab | 30.12.2012 | 30.12.2012 |
Verfügbarer Darlehensbetrag | 120.000 EUR | 180.000 EUR |
Verrechnung Zinsen | vierteljährlich | vierteljährlich |
Verrechnung Tilgung | sofort | sofort |
Zahlungsweise | vierteljährlich | vierteljährlich |
Annuitäten-/Tilgungsrate | 3.333,33 EUR | 5.000,00 EUR |
(Anfängliche) Zinsrate | 465,00 EUR | 810,00 EUR |
Angenommener Zins nach Ablauf der Cap-/Zinsbindungsdauer | - |
- |
Der Ausweis der Finanzierungskosten abhängig von der tatsächlich vereinbarten Zahlungsweise erfolgt in der individuellen Darlehensvereinbarung.
Bitte beachten Sie unsere wichtigen allgemeinen Hinweise zu den Modellrechnungen.