Investivkredit
Zins- und Tilgungsplan in EUR [Rechenbeispiel]
Datum | Zahlungen | davon Zinsen | davon Tilgung | Darlehenssaldo |
30.12.2013 | 1.860,00 | 1.860,00 | 120.000,00 | |
30.12.2014 |
15.115,83 |
1.782,50 | 13.333.33 | 106.666,67 |
30.12.2015 | 14.909,17 | 1.575,83 |
13.333.34 |
93.333,33 |
30.12.2016 | 14.702,50 | 1.369,17 | 13.333,33 | 80.000,00 |
30.12.2017 | 14.495,83 | 1.162,50 | 13.333,33 | 66.666,67 |
30.12.2018 | 14.289,17 | 955,83 | 13.333,34 | 53.333,33 |
30.12.2019 | 14.082,50 | 749,17 | 13.333,33 | 40.000,00 |
30.12.2020 | 13.875,83 | 542,50 | 13.333,33 | 26.666,67 |
30.12.2021 | 13.669,17 | 335,83 | 13.333,34 | 13.333,33 |
30.12.2022 | 13.462,50 | 129,17 | 13.333,34 | 0,00 |
Summe | 130.462,50 | 10.462,50 | 120.000,00 |
Daten zum Darlehen: Kostenübersicht [Rechenbeispiel]
Effektiver Jahreszings nach PAngV inkl. Bearbeitungskosten bis Ende |
1,56 % | |
Darlehensbetrag (Brutto) | 120.000,00 EUR | |
Bearbeitungskosten | 0,00 EUR | |
Darlehensbetrag (Netto) | 120.000,00 EUR | |
Restschuld | 0,00 EUR | |
Tilgung | 120.000,00 EUR | 120.000,00 EUR |
Summe Restschuld und Tilgung | 120.000,00 EUR | |
Gezahlte Zinsen | 10.462,50 EUR | |
Summe gezahlte Zinsen und Kosten | 10.462,50 EUR | 10.462,50 EUR |
Gesamtbetrag aller Teilzahlungen | 130.462,50 EUR | |
Anzahl Leistungsraten | 40 |
Der Ausweis der Finanzierungskosten abhängig von der tatsächlich vereinbarten Zahlungsweise erfolgt in der individuellen Darlehensvereinbarung.
Bitte beachten Sie unsere wichtigen allgemeinen Hinweise zu den Modellrechnungen.